人才培养
复旦大学法学院2022年秋季学生出国交换项目 - 院际
发布日期: 2021年11月01日
复旦大学法学院2022年秋季学生出国交换项目 - 院际 | |||||||
请我院有意向申报2022-2023学年秋季学期系际交流且符合条件的同学在2021年12月1日上午9点前将相关材料投递至法学院楼二楼刘曦老师信箱或236办公室。 学院拟于2021年11月12日进行交流项目宣讲会,有兴趣的同学请关注后续具体通知。 | |||||||
编号 | 合作法学院 | 名额 | 申请对象 | 学习期限 | 英语要求 | 成绩要求 | 备注 |
1 | US-Cornell Law School | 1 | 19级本科或20级法硕(三年制)或21级硕士(两年制) | 2022.8-2023.1 | 托福100 / 雅思7.5(Writing, Speaking单项不低于7.0) | GPA3.5或排名前30% | |
2 | US-Washington University in St. Louis School of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.8-2023.1 | 托福100(单项要求不低于22)或同等水平英文成绩 | GPA3.5或排名前30% | |
3 | US- Tulane University School of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.8-2023.1 | 托福90 / 雅思7.0 | GPA3.3或排名前50% | |
4 | US-William and Mary Law School | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.8-2023.1 | 托福100 / 雅思6.5 | GPA3.3或排名前50% | 本项目交流需支付学费约2w美金 |
5 | US-UC Davis School of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.8-2023.1 | 托福95 / 雅思7 | GPA3.5或排名前30% | |
6 | University of Miami School of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.8-2023.1 | 托福92/雅思6.5 | GPA3.3或排名前50% | |
7 | Canada-Queen’s University Faculty of Law | 3 | 19、20级本科 | 2022.8-2023.1 | 托福 95 (Writing24,Speaking22,Reading22,Listening20) / 雅思 6.5 | GPA3.3或排名前50% | 仅秋季选派 |
8 | Canada-McGill University Faculty of Law | 2 | 19、20级本科 | 2022.8-2023.1 | 托福95/雅思6.5 | GPA3.3或排名前50% | 仅秋季选派 |
9 | Australia-Bond University Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.8-2023.1 | 托福98 / 雅思7.0 | GPA3.3或排名前50% | |
10 | Singapore- National University of Singapore Faculty of Law | 1 | 19、20级本科 | 2022.9-2023.1 | 托福100 / 雅思6.5 | GPA3.5或排名前30% | |
11 | Thammasat University | 2 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福100 / 雅思6.0 | GPA3.3或排名前50% | |
12 | Israel-Tel Aviv University Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福90 / 雅思6.0 / CET-6 | GPA3.0或排名前50% | |
13 | Japan-Kobe University Faculty of Law | 1 | 19、20级本科 | 2022.9-2023.1 | 托福79/ 雅思6.0(若选修日语课程提供日语证明) | GPA3.3或排名前50% | |
14 | UK-University of Sheffield School of Law | 2 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 雅思6.5(单项6.0) | GPA3.3或排名前50% | |
15 | Ireland- Trinity College Dublin School of Law | 1 | 19、20级本科 | 2022.9-2023.1 | 托福90(写作21) / 雅思6.5(单项6.0) | GPA3.3或排名前50% | |
16 | Germany- Bucerius Law School | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福90 / 雅思7.0 | GPA3.3或排名前50% | 仅秋季选派 |
17 | Germany-Hamburg Universität Faculty of Law | 2 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福 80 / 雅思: 6.5 或有德语水平优秀 | GPA3.3或排名前50% | |
18 | Finland- University of Helsinki, Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福92(写作至少22)/雅思6.5(写作至少6.0) | GPA3.3或排名前50% | |
19 | Sweden-Lund University Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福95 / 雅思7.0 | GPA3.3或排名前50% | |
20 | Sweden-Stockholm University Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福100 / 雅思7.0 | GPA3.3或排名前50% | |
21 | Norway- University of Bergen Faculty of Law | 2 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福79 /雅思6.0 | GPA3.3或排名前50% | |
22 | Norway-Oslo University, Faculty of Law | 2 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福90 / 雅思6.5 | GPA3.3或排名前50% | |
23 | Denmark-Copenhagen University, Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福80/雅思6.0 | GPA3.3或排名前50% | |
24 | The Netherlands- Erasmus School of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福90 / 雅思6.5(单项6.0) | GPA3.3或排名前50% | |
25 | The Netherlands–Amsterdam Law School | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福100(阅读、听力至少25,口语、写作至少24)/雅思7.0(单项6.0) | GPA3.3或排名前50% | |
26 | Belgium-Ghent University Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福 95 / 雅思 7.0 | GPA3.3或排名前50% | |
27 | Belgium-KU Leuven Law School | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福80 / 雅思6.5 | GPA3.3或排名前50% | |
28 | Italy-University of Bologna Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福90 / 雅思6.0 | GPA3.3或排名前50% | |
29 | Spain-Universidad Pontificia Comillas Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福92/ 雅思6.0 | GPA3.3或排名前50% | |
30 | Spain-ESADE Law School | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福79 / 雅思6.0 / CET-6 | GPA3.3或排名前50% | |
31 | Spain-Universitat Autonoma de Barcelona Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福87/雅思6.0 | GPA3.3或排名前50% | |
32 | Austria -Vienna University of Economics and Business | 1 | 20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福95 / 雅思7.0 | GPA3.3或排名前50% | |
33 | University of Coimbra Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 雅思6.0 / CET-6 500 | GPA3.3或排名前50% | |
34 | University of Geneva Faculty of Law | 1 | 19、20级本科或20级硕士(三年制)或21级硕士 | 2022.9-2023.1 | 托福90 / 雅思6.5 | GPA3.3或排名前50% | |
基本要求如下: | |||||||
1. 申请人须学习成绩优异,品行良好,遵守外事纪律,并具备较高英语能力,能证明自己有能力胜任全英文授课课程的学习。2. 申请人须按照复旦大学的要求办理有关手续。回国后,要及时向教务处或研究生院办理有关手续,如果迟延办理或者违反复旦大学的各项规则,后果自负。部分同学可能会受影响延期毕业,请提前妥善安排各项学习、实习、毕业、择业等一系列问题。3. 被录取的交流学生不得无故放弃交流,若有在确定名额之后随意放弃等不诚信行为,学院将有权取消其本科或研究生期间一切评奖评优资格,本科生还将取消研究生免试直升资格。同意参加面试视为知晓并同意本条款。4. 除特别注明的以外,被录取的交流学生不需要向国外学校支付学费,但是旅费、生活费、保险费及其他费用需自理。5. 被录取的交流学生在国外院校学习期间需遵守当地法律和学校制度,所修读的学分经我校教务处或研究生院认可后可以转换,必须在回国开学后两周内申请转学分,否则不予受理。6. 被录取的交流生在学习结束后必须按时返校,完成在复旦的学业,并在回国后一周内向学院提交一份纸质版交流报告,字数不少于3000字,并附电子照片一张,最好照片中带有交流学校的标志或者在交流学校学习的场景。7. 对于交流项目有任何问题请与学院交流学生选拔委员会联系,凡自行与国外院校联系的同学视为申请自费国外进修,不参加学院推荐。8. 凡在学习期间已被学院推荐过出国(境)交流的同学不参加本次申请。9. 上述信息有可能根据国外院校的要求有所变动,变动后学院会及时通知。申请人须考量因疫情防控、出入境政策要求或海外学校授课模式变更而可能产生的无法实际派出等风险,结合自身学习计划,慎重决定是否参加本次选拔。10.申请人需要将以下材料投递至法学院楼二楼刘曦老师信箱。所提交的材料请严格根据以下要求和次序订好,不需要封面(请关注低碳环保);所提交的材料必须真实有效,如若发现不实,将取消以后所有交流的申请资格;申请文件不完整者,视为无效申请:A. 一份中英文申请说明各不超过一页,最好双面打印,并在第一部分注明申请人姓名、性别、学号、专业、班级、联系方式(电话和电子邮箱)、申请学校(限一所)、是否服从调剂(可注明调剂的意愿学校);B. 一份中英文简历各不超过一页,最好双面打印,其中第一部分必须包含学习期间的学习成绩绩点、排名、有效的托福或雅思等英语能力考试成绩(及日期);C. 成绩单(中文版和英文版),一年级研究生若无复旦的成绩单,请提供本科成绩单,并在第二学期开学后一周之内将研究生第一学期的成绩单交到学院外事中心,第一学期平均绩点高于3.3者才能派出;D. 有效的托福或雅思等英语能力考试成绩单复印件;E. 法学硕士研究生的申请必须经过导师的签字同意。11. 符合条件的申请人将进入面试程序。面试具体时间将通过手机或电子邮件方式另行通知。 |